QSPF不锈钢喷泉泵
以下为系列产品选型范围,具体型号参考性能参数表
流量范围: 10-250m3/h
扬程范围: 6-26m
常规产品全部现货供应,缩短了交货期。
应用领域:适用于各种水景工程、化工企业、盐场、海水排放及矿山特殊环境等场合使用,也可用于输送轻微腐蚀性液体。
产品介绍
产品概述:
QSPF型不锈钢喷泉专用水泵是在原喷泉专用水泵的基础上开发研制的外壳、过流部件及外部零件材质均采用不锈钢制成的不锈钢喷泉泵。由此开创了我国在大型音乐程控喷泉园林工程上使用国产不锈钢材质水泵的空白。
主要特点:
1.QSP型耐腐蚀喷泉泵(喷泉泵)泵电一体、无污染、耐腐蚀、结构紧凑、耐磨损、适用简单、耐强度、无需饮水、双端密封
2.QSP型喷泉专用潜水泵(喷泉泵)电器保护、设计合理、经久耐用、安全可靠。
3.QSP型喷泉专用潜水泵(喷泉泵)采用不锈钢滤网护罩(可防大颗粒杂质进入泵内),三相四线电缆。
4.整泵漏电保护措施: 采用定电位接地装置。该产品是根据水景工程特点及含微腐蚀性环境中使用要求开发,除保留QS型产品的传统结构优点外,部件全部采用不锈钢304结构,QSP型电机采用充水式结构利于电机、密封的冷却及润滑。QSP型不锈钢喷泉泵,喷泉专用泵。
应用范围:
QSP型不锈钢喷泉专用水泵主要适用于各种水景工程、化工企业、盐场、海水排放及矿山特殊环境等场合使用,也可用于输送轻微腐蚀性液体。
使用条件:
1.QSP型喷泉专用潜水泵(喷泉泵)应完全浸入水中运行,潜水深度不小于0.5米,不大于5米。
2.环境温度应不高于40C。
3.介质中含沙量或含不溶于水的固体颗粒体积比不超过0.1%,PH值为4-10。如果超过建议使用316不锈钢喷泉或者316L不锈钢喷泉泵。
4.电源应为三相50赫兹,额定电压为380伏,其供电电压必须保证在342-420伏范围内。
5.QSP型喷泉专用潜水泵(喷泉泵)应在额定扬程附近的适用范围内使用。
6.QSP型喷泉专用潜水泵(喷泉泵)应配置相应的启动保护器,可靠接地。
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (kw) | 电压 (v) | 频率 (hz) | 最大外径 (mm) | 水泵高度 (mm) | 法兰 MM | 法兰中心距 (mm) |
QSPF10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSPF15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSPF10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSPF25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSPF15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSPF25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSPF40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
QSPF65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSPF40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSPF65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSPF40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSPF65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSPF80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSPF100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
QSPF40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
QSPF65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSPF120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSPF220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSPF65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSPF80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSPF100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
QSPF250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员