GBY型浓硫酸液下泵
以下为系列产品选型范围,具体型号参考性能参数表
口径范围: 25-80(mm)
流量范围: 3.6-100 (m3/h)
扬程范围: 13-41 (m)
材质:专用铸铁、碳钢
常规产品全部现货供应,缩短了交货期。
应用领域:广泛应用于石油、化工、制药、电镀、环保、水处理等部门,是输送易燃、易爆、有毒和贵重液体的理想设备
产品介绍
一、产品概述:
GBY型浓硫酸液下泵是根据
FY液下泵的性能参数,经材料改进设计而生产的浓硫酸
液下泵,该泵与国内传统浓硫酸泵相比,具有独特的特点。
GBY型浓硫酸液下泵是硫酸生产中干燥塔、吸收塔循环硫酸泵的选择。
二、主要特点:
1、结构合理。
2、材料选择专用铸铁、碳钢二种,经济实用。
3、采用开式叶轮,供输送含有颗粒的液体,(颗粒直径不超过泵吸入口直径30%为宜),运行稳定、不堵塞。
选材依据
专用钢铁大量应用于80~100%的硫酸,温度可达60-80℃。钢铁在这一浓度和温度范围的硫酸中,表面能产生保护性的硫酸铁膜层。铸铁不适用于超过100%的发烟硫酸,可能是由于三氧化硫与铁中所含的硅反应,使铸铁变脆。碳钢不适用于100~102%的发烟硫酸,超过102%的酸则又适用,温度限定约为60℃。稀硫酸对钢铁的腐蚀很大,当酸浓度为47%左右时,腐蚀率达到最高值。当酸浓度大于65%时,钢铁的腐蚀率显著降低。但是在65~80%这一段浓度中,最好还是不使用钢铁,以用铅或其它耐稀酸材料更为安全。
硫酸浓度:80%~98% 专用铸铁使用温度:25℃~50℃
硫酸浓度:80%~98% 专用碳钢使用温度:25℃~60℃
三、型号说明:
四、性能参数:
型 号 | 出口直径 mm | 流量 | 扬程 m | 转速 r/min | 功率(kw) | 液下长度(mm) |
m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 |
| 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 2.2 | 500 至 3000 |
| 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
| 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 3 |
| 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 3 |
| 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 5.5 |
| 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 4 |
| 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
| 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
| 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
| 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
| 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
| 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
| 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 4 |
| 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
| 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
| 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 5.5 |
| 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 4 |
| 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 7.5 |
| 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 7.5 |
| 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 15 |
| 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 15 |
| 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
| 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
| 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 22 |
| 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
| 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
| 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
| 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 30 |
| 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 30 |
因产品生产批次、型号不同,产品图片及外形尺寸等仅供参考,详情可联系我们的销售人员